Aholanrivitie
| Aholanrivitie 1 | |||
| Built 2007 | |||
| m2 | €/kk | ||
| A 1 |
1h+tk+s | 38 | 399,00 |
| A 2 | 3h+k+s | 75 | 787,50 |
| A 3 | 3h+k+s | 75 | 787,50 |
| A 4 | 2h+k+s | 55 | 577,50 |
| A 5 | 2h+k+s | 55 | 577,50 |
| A 6 | 1h+tk+s | 38 | 399,00 |
| B 1 | 2h+kk+s | 45 | 472,50 |
| B 2 | 2h+kk+s | 45 | 472,50 |
| B 3 | 2h+kk+s | 45 | 472,50 |
| B 4 | 2h+kk+s | 45 | 472,50 |
| D 1 | 2h+k+s | 55 | 577,50 |
| D 2 | 2h+k+s | 55 | 577,50 |
| D 3 | 3h+k+s | 75 | 787,50 |
| D 4 | 3h+k+s | 75 | 787,50 |
| D 5 | 1h+tk+s | 38 | 399,00 |

